银娱优越会717入口 衔接协议
Price 工程学院很高兴与红河学院理工学院 (银娱优越会717入口) 合作,为希望攻读理学士学位的选定文凭课程的 银娱优越会717入口 毕业生提供教育途径。曼尼托巴大学工程学博士。
进入途径
目前,申请土木银娱优越会717入口和机械银娱优越会717入口课程的学生可以选择衔接途径。 2026 年秋季,我们预计将为申请生物系统、电气和计算机银娱优越会717入口课程的学生提供更多衔接途径。
- 经批准的文凭课程的 银娱优越会717入口 毕业生可直接入读 Price 工程学院系课程,但须满足:
- 过去 10 年内完成的所有转学课程
- 所有转学课程成绩为“C”或更高
- 保证计划中的席位分配
- 已签订课程转学协议,可在入学时自动获得学分
批准的衔接课程
RRC 理工学院 | UM Price 银娱优越会717入口学院 |
市政银娱优越会717入口技术文凭 结构银娱优越会717入口技术文凭 环境银娱优越会717入口技术文凭 测绘技术文凭 | 理学学士土木银娱优越会717入口专业 |
| 机械银娱优越会717入口技术文凭 | 理学学士机械银娱优越会717入口专业 |
转移学分 - 民事
市政银娱优越会717入口技术
RRC 理工学院 | UM - 土木银娱优越会717入口 | ||||
课程编号 | 课程名称 | 课程编号 | 课程名称 | 学时 | 课程类型* |
| CIVL 1013 和 CIVL 2025 | 材料的静力学和强度 1 AND 静力学和材料强度 2 | 英语 1440 | 静力学简介 | 3 | R |
| 公民 2001 | 微积分和统计 | 数学 1510 | 应用微积分 1 | 3 | R |
| 公民 2066 | 流体力学 | 公民2790 | 流体力学 | 4 | R |
| CIVL 1017 和 CIVL 2030 | 技术图形和应用技术图形 | 公民2830 | 土木银娱优越会717入口师图形 | 2 | R |
| CIVL 2011 和 CIVL 3015 | 岩土材料 1 和岩土材料 2 | 民用 3730 | 岩土材料和分析 | 4 | R |
| 公民 3016 | 水文学 | 民用 3750 | 水文学 | 4 | R |
| CIVL 1016 和 CIVL 2027 | 技术交流 1 和技术交流 2 | 英语 2040 | 银娱优越会717入口通讯 | 3 | R |
| 公民 3026 | 银娱优越会717入口经济学 | 英语 3000 | 银娱优越会717入口经济学 | 3 | R |
| CIVC 1044 和 CIVL 3014 | 项目管理和应用研究项目 | 公民 4332 | 土木银娱优越会717入口论文项目 | 4 | E |
| 公民 1020 | 职业道德 | 菲尔 2XXX | 理念 | 3 | E |
*R = 必修,E = 选修
注意:
- 银娱优越会717入口 课程 CIVL 1019 不计入理学学士学位学分。工程(土木)学位课程,但可用作相当于 UM 课程 CHEM 1018 以满足学位课程的先决要求。
- 银娱优越会717入口 课程 CIVL 1011 和 CIVL 2023 不计入理学学士学位学分。工程(土木)学位课程,但综合起来可以相当于 UM 课程 MSKL 0100,以满足学位课程的先决条件。
结构银娱优越会717入口技术
RRC 理工学院 | UM - 土木银娱优越会717入口 | ||||
课程编号 | 课程名称 | 课程编号 | 课程名称 | 学时 | 课程类型* |
| CIVL 1013 和 CIVL 2025 | 材料的静力学和强度 1 AND 静力学和材料强度 2 | 英语 1440 | 静力学简介 | 3 | R |
| 公民 2001 | 微积分和统计 | 数学 1510 | 应用微积分 1 | 3 | R |
| CIVL 1017 和 CIVL 2030 | 技术图形和应用技术图形 | 公民 2830 | 土木银娱优越会717入口师图形 | 2 | R |
| CIVL 1016 和 CIVL 2027 | 技术交流 1 和技术交流 2 | 英语 2040 | 银娱优越会717入口通讯 | 3 | R |
| 民用 3026 | 银娱优越会717入口经济学 | 英语 3000 | 银娱优越会717入口经济学 | 3 | R |
| CIVC 1044 和 CIVL 3018 | 项目管理和应用研究项目 | 公民 4332 | 土木银娱优越会717入口论文项目 | 4 | E |
| 民用 1020 | 职业道德 | 菲尔 2XXX | 理念 | 3 | E |
| 民用 3021 | 基础设计** | 公民 4220 | 岩土设计 | 4 | R |
| CIVL 2017 和 CIVL 3022 | 钢筋混凝土设计 1** 和钢筋混凝土设计 2** | 公民 4390 | 钢筋混凝土结构 | 4 | R |
| 公民 2022 | 木材** | BIOE 4560 | 木材结构设计 | 4 | E |
*R = 必修,E = 选修
**课程必须由专业银娱优越会717入口师 (P.Eng.) 授课才能获得转学分。
注意:
- RRC 理工学院课程 CIVL 1019 不计入理学学士学位学分。银娱优越会717入口(土木)学位课程,但可用作相当于 UM 课程 CHEM 1018 以满足学位课程的先决要求。
- 银娱优越会717入口 课程 CIVL 1011 和 CIVL 2023 不计入理学学士学位学分。工程(土木)学位课程,但综合起来可以相当于 UM 课程 MSKL 0100,以满足学位课程的先决条件。
环境银娱优越会717入口技术
RRC 理工学院 | UM - 土木银娱优越会717入口 | ||||
课程编号 | 课程名称 | 课程编号 | 课程名称 | 学时 | 课程类型* |
| CIVL 1013 和 CIVL 2025 | 材料的静力学和强度 1 AND 静力学和材料强度 2 | 英语 1440 | 静力学简介 | 3 | R |
| 公民 2001 | 微积分和统计 | 数学 1510 | 应用微积分 1 | 3 | R |
| CIVL 1017 和 CIVL 2030 | 技术图形和应用技术图形 | 公民2830 | 土木银娱优越会717入口师图形 | 2 | R |
| CIVL 1014、CIVL 2026 和 CIVL 2009 | 测量 1、测量 2 和 GIS 基础 | 公民2840 | 土木银娱优越会717入口测绘 | 3 | R |
| 公民 3016 | 水文学 | 民用 3750 | 水文学 | 4 | R |
| CIVL 1016 和 CIVL 2027 | 技术交流 1 和技术交流 2 | 英语 2040 | 银娱优越会717入口通讯 | 3 | R |
| 民用 3026 | 银娱优越会717入口经济学 | 英语 3000 | 银娱优越会717入口经济学 | 3 | R |
| CIVC 1044 和 CIVL 3005 | 项目管理和应用研究项目 | 公民4332 | 土木银娱优越会717入口论文项目 | 4 | E |
| 民用 1020 | 职业道德 | 菲尔 2XXX | 理念 | 3 | E |
| 民用 3007 | 废物管理** | 民用 4130 | 固体废物管理 | 4 | E |
| 民用 3008 | 水和废水** | 民用 4300 | 城市供水系统设计 | 4 | E |
*R = 必修,E = 选修
**课程必须由专业银娱优越会717入口师 (P.Eng.) 授课才能获得转学分。
注意:
- 银娱优越会717入口 课程 CIVL 1019 不计入理学学士学位学分。工程(土木)学位课程,但可用作相当于 UM 课程 CHEM 1018 以满足学位课程的先决要求。
- 银娱优越会717入口 课程 CIVL 1011 和 CIVL 2023 不计入理学学士学位学分。工程(土木)学位课程,但综合起来可以相当于 UM 课程 MSKL 0100,以满足学位课程的先决条件。
地理信息技术
RRC 理工学院 | UM - 土木银娱优越会717入口 | ||||
课程编号 | 课程名称 | 课程编号 | 课程名称 | 学时 | 课程类型* |
| CIVL 1013 和 CIVL 2025 | 材料的静力学和强度 1 AND 静力学和材料强度 2 | 英语 1440 | 静力学简介 | 3 | R |
| 公民 2001 | 微积分和统计 | 数学 1510 | 应用微积分 1 | 3 | R |
| 公民 1017 和公民 2030 | 技术图形和应用技术图形 | 公民2830 | 土木银娱优越会717入口师图形 | 2 | R |
| CIVL 1014、CIVL 2026 和 CIVL 2009 | 测量 1、测量 2 和 GIS 基础 | 公民2840 | 土木银娱优越会717入口测绘 | 3 | R |
| CIVL 1016 和 CIVL 2027 | 技术交流 1 和技术交流 2 | 英语 2040 | 银娱优越会717入口通讯 | 3 | R |
| 民用 3026 | 银娱优越会717入口经济学 | 英语 3000 | 银娱优越会717入口经济学 | 3 | R |
| 民用 1020 | 职业道德 | 菲尔 2XXX | 理念 | 3 | E |
*R = 必修,E = 选修
注意:
- 银娱优越会717入口 课程 CIVL 1019 不计入理学学士学位学分。工程(土木)学位课程,但可用作相当于 UM 课程 CHEM 1018 以满足学位课程的先决要求。
- 银娱优越会717入口 课程 CIVL 1011 和 CIVL 2023 不计入理学学士学位学分。工程(土木)学位课程,但综合起来可以相当于 UM 课程 MSKL 0100,以满足学位课程的先决条件。
转移学分 - 机械
机械
RRC 理工学院 | UM - 机械银娱优越会717入口 | ||||
课程编号 | 课程名称 | 课程编号 | 课程名称 | 学时 | 课程类型* |
| ENGI 1043 | 应用力学 | 英语 1440 | 静力学简介 | 3 | R |
| ELEC 1061、ENGI 1076 和 ENGI 1048 | 电气/电子基础知识、仪器仪表和控制以及机电一体化 | 英语 1450 | 电气与计算机银娱优越会717入口概论 | 3 | R |
| ENGI 1159 | 热力学 | 英语 1460 | 热科学导论 | 3 | R |
| COMM 1234 和 ENGI 1051 | 技术交流和银娱优越会717入口技术项目 | 英语 2040 | 银娱优越会717入口通讯 | 3 | R |
| 数学 1074 | 微积分 | 数学 1510 | 应用微积分1 | 3 | R |
| 数学 1017 | 应用统计 | 统计 2220 | 银娱优越会717入口师的当代统计数据 | 3 | R |
| COMP 1153 | 数值方法** | 机甲2150 | 机械银娱优越会717入口建模和数值方法 | 4 | R |
| ENGI 1152 | 材料强度** | 机甲2222 | 材料力学 | 4 | R |
| ENGI 1037 | 流体力学** | 机甲2262 | 流体力学基础 | 4 | R |
| ENGI 1046 和 ENGI 1101 | 银娱优越会717入口材料**和冶金(选修)** | 机甲2272 | 银娱优越会717入口材料1 | 4 | R |
*R = 必修,E = 选修
**课程必须由专业银娱优越会717入口师 (P.Eng.) 授课才能获得转学分。
您可能也在寻找
联系我们
银娱优越会717入口学生服务普莱斯银娱优越会717入口学院EITC E2-262 室75A 校长圈曼尼托巴大学(加里堡校区)温尼伯,MB R3T 5V6