本科生奖项
| 奖项名称 | 奖励价值 | 截止日期 | 其他信息 |
| 加拿大地理学家协会(CAG) | CAG 会员 | 每年确定 | 部门提名 |
| 加拿大气象与海洋学会(CMOS) | 500 美元到 1500 美元 | 3 月 15 日 | 学生申请 |
| 艺术与科学类’30 地理奖三年级地理课程最高分 | 奖励价值 - 50.00 美元 | 每年确定 | 部门提名 |
| 本科招生奖学金 | $1000 | 每年确定 | 部门提名 |
| S.W.地理金奖地理专业二年级最高平均分 | 年收入 | 每年确定 | 部门提名 |
| 本科生首创奖 | $1000 | 四月 | 学生申请 |
| 北方科学培训计划(NSTP) | 范围从 500 美元到 3000 美元 | 十月(查看奖项信息) | 学生申请 |
| NSERC 本科生夏季研究奖 | 最低价值 5,625 美元 | 12 月(查看奖项信息) | 学生申请 |
| 罗斯科·R·米勒奖学金二年级或三年级荣誉地理中的最高排名 | 可用年收入 | 每年确定 | 部门提名 |
|
$3000 |
每年确定 |
部门提名 |
|
| 本科论文奖 | $1000 | 五月 | 部门提名 |
|
约瑟夫·沃林斯基奖学金二年级地理成绩突出 |
$700 |
每年确定 |
部门提名 |
毕业生奖
| 奖项名称 | 奖励价值 | 截止日期 | 其他信息 |
| 原住民问题新闻奖学金(教师奖) | 500 美元到 1500 美元 | 二月 | 学生申请 |
| V.E.巴伯北极研究纪念奖学金(教师奖) | 可用年收入 | 十月 | 学生申请 |
| 文学士巴里拉研究生旅行奖(部门奖) | 可用年收入 | 一月 | 学生申请 |
| 伯克斯社区研究研究生奖学金(教师奖) |
$10,000 |
二月 | 学生申请 |
| 加拿大研究生奖学金大师奖(NSERC、SSHRC、CIHR) | $17,500 | 12 月 1 日 | 学生申请 |
| 密歇根大学杰出论文奖 | 获奖证书和现金奖励 | 2 月 26 日 | 部门提名 |
| 总督金质奖章 | 金牌 | 3 月 18 日 | 部门提名 |
| 研究生入学奖学金(教师奖) | $5000 | 每年确定 | 部门提名 |
| 研究生倡议奖(教师奖) | $1000 | 四月 | 学生申请 |
| 研究生协会奖项 | 硕士 $12,000 博士 $16,000,其他各种 | 查看奖项信息 | 学生申请 |
| 研究生旅行奖(部门奖) | $750 | 必须在出行前获得批准 | 学生申请 |
| 研究生旅行奖(FGS) | 北美会议旅行费用为 750 美元;国际 1000 美元 | 会议结束后一个月 | 学生申请 |
| 马尼托巴省自然资源开发和管理亨利研究生奖学金(教师奖) | $2100 | 十月 | 学生申请 |
| 硕士论文奖(教师奖) | $1000 | 十月 | 部门提名 |
| 北美驯鹿研讨会野生动物管理研究生奖学金(教师奖) | $1600 | 十月 | 学生申请 |
| 北方科学培训计划(NSTP) | 范围从 500 美元到 3000 美元 | 十月 | 学生申请 |
| 奥克斯-里韦原住民(教师奖) | 500 美元到 5000 美元 | 二月 | 学生申请 |
| 博士论文奖(教师奖) | $1000 | 十月 | 部门提名 |
| 理查德·古尔登纪念奖 | $500 | 一月 | 学生申请 |
|
三理事会: |
查看奖项信息 |
大师:十二月 博士学位:十月 |
学生申请 |
| 特鲁多基金会博士奖学金 | 40,000 美元/年。最长 4 岁& 每年 20,000 美元用于研究相关旅行 | 一月 | 学生申请 |
|
银娱GEG优越会官网大学研究生奖学金 (UMGF)- FGS 规则 申请文件(部门分配) |
博士$18,000大师 14,000 美元 | 四月至五月 | 学生申请 |
| 威尔奖(部门奖) | 可用年收入 | 八月底 | 部门提名 |