在生鲜食品公司吃饭就是要有选择。 多个车站提供不同的口味和选择,您总能找到适合您口味的东西。
银娱geg优越会线路我们的空间
每年,超过 1,350 名学生住在密歇根大学校园,充分享受大学体验。根据居住在那里的学生的兴趣,每个宿舍都有自己独特的氛围。银娱geg优越会线路我们的空间,找出哪一个适合您。
无论您选择哪个空间,都可以享受以下标准功能:
- 带家具的房间(包括床、书桌、椅子和书架)
- 膳食计划(在 Arthur V. Mauro Residence 可选)
- 学习空间
- 配有电视的休息室
- 社区厨房
- 内部洗衣设施
- 行李和个人物品的存储空间
- 高速互联网
- 预留停车位(可通过停车和交通办公室获取)
在此页面上
亚瑟·V·莫罗住宅
Arthur V. Mauro 学生宿舍位于达福路 (Dafoe Road) 和麦克林新月 (Maclean Crescent) 交界处的中心位置,共六层,共有 155 间套房,可容纳 316 名学生。
舒适的套房设有两间或三间卧室、一间小厨房、带淋浴的私人洗手间和空调,让您享受宾至如归的感觉。
建筑功能包括:
- 两卧室套房
- 双人床
- 套房内的洗手间/淋浴间
- 套房内配有微波炉和冰箱
- 无障碍套房
- 空调
- 免费有线和无线网络
- 访问有线服务
- 每层楼都有休息室,配有有线电视
- 剧院室
- 中心研究区域
- 社区厨房
- 24 小时洗衣设施
完整学年的费率和费用(2025-2026)
| 餐饮会员 | 膳食计划(第 1 期) | 膳食计划(第 2 学期) | 房价(第 1 期) | 房价(第 2 学期) | 假期中断 | 住宅节目费 | 租户保险 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无 | 不适用 | 不适用 | 4,886.00 美元 | 4,886.00 美元 | 355.00 美元 | 85.00 美元 | 85.00 美元 | 10,297.00 美元 |
| 每学期 80 餐 | 1,485.00 美元 | 1,485.00 美元 | 4,886.00 美元 | 4,886.00 美元 | 355.00 美元 | 85.00 美元 | 85.00 美元 | 13,267.00 美元 |
| 每周 10 餐 | 3,039.00 美元 | 3,039.00 美元 | 4,886.00 美元 | 4,886.00 美元 | 355.00 美元 | 85.00 美元 | 85.00 美元 | 16,375.00 美元 |
| 每周 15 餐 | 3,284.00 美元 | 3,284.00 美元 | 4,886.00 美元 | 4,886.00 美元 | 355.00 美元 | 85.00 美元 | 85.00 美元 | 16,865.00 美元 |
| 7 天无限制 | 3,578.00 美元 | 3,578.00 美元 | 4,886.00 美元 | 4,886.00 美元 | 355.00 美元 | 85.00 美元 | 85.00 美元 | 17,453.00 美元 |
这些费率有待理事会批准;如果您需要费用估算函,请联系我们的办公室:adminoperations.residence@umanitoba.ca
玛丽·斯皮克利·霍尔
Mary Speechly Hall 是深入了解银娱geg优越会线路生活的好地方。在这里,您将在一个非常活跃的生活空间中找到工作和美好时光的完美结合。
Mary Speechly Hall 是深入了解银娱geg优越会线路生活的好地方。这栋传统的宿舍式住房位于麦克林新月 (Maclean Crescent) 新鲜食品公司 (Fresh Food Company) 旁边。
Mary Speechly Hall 每层有 30-40 名学生,具有强烈的社区意识。房间集中在吊舱内,每层楼都有一个舒适的休息室。建筑功能包括:
- 提供单人间
- 免费无线网络
- 每层楼都有休息室,配有有线电视
- 使用有线服务
- 中心研究区域
- 连接至 Pembina Hall 餐厅(生鲜食品公司)
- 社区厨房
- 24 小时洗衣设施
Mary Speechly Hall 的居民可以在自己的内部餐厅享用餐点,该餐厅位于 Pembina Hall 的新鲜食品公司内,通过主楼层的走道相连。
完整学年费率和费用(2025-2026)- 单人间
| 餐食会员 | 膳食计划(第 1 期) | 膳食计划(第 2 学期) | 房价(第 1 期) | 房价(第 2 学期) | 假期终止费 | 住宅节目费 | 租户保险 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每周 10 餐 | 3,039.00 美元 | 3,039.00 美元 | 3,323.00 美元 | 3,323.00 美元 | 355.00 美元 | 85.00 美元 | 85.00 美元 | 13,249.00 美元 |
| 每周 15 餐 | 3,284.00 美元 | 3,284.00 美元 | 3,323.00 美元 | 3,323.00 美元 | 355.00 美元 | 85.00 美元 | 85.00 美元 | 13,739.00 美元 |
| 7 天无限制 | 3,578.00 美元 | 3,578.00 美元 | 3,323.00 美元 | 3,323.00 美元 | 355.00 美元 | 85.00 美元 | 85.00 美元 | 14,327.00 美元 |
这些费率有待理事会批准;如果您需要费用估算函,请联系我们的办公室:adminoperations.residence@umanitoba.ca
完整学年的价格和费用(2025-2026)- 双人房
| 餐食会员 | 膳食计划(第 1 期) | 膳食计划(第 2 学期) | 房价(第 1 期) | 房价(第 2 学期) | 假期违约金 | 住宅节目费 | 租户保险 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每周 10 餐 | 3,039.00 美元 | 3,039.00 美元 | 2,123.00 美元 | 2,123.00 美元 | 355.00 美元 | 85.00 美元 | 85.00 美元 | 10,849.00 美元 |
| 每周 15 餐 | 3,284.00 美元 | 3,284.00 美元 | 2,123.00 美元 | 2,123.00 美元 | 355.00 美元 | 85.00 美元 | 85.00 美元 | 11,339.00 美元 |
| 7 天无限制 | 3,578.00 美元 | 3,578.00 美元 | 2,123.00 美元 | 2,123.00 美元 | 355.00 美元 | 85.00 美元 | 85.00 美元 | 11,927.00 美元 |
这些费率有待理事会批准;如果您需要费用估算函,请联系我们的办公室:adminoperations.residence@umanitoba.ca
彭比纳厅住宅
Pembina Hall 建于 2011 年,是我们最新的住所。这座现代化的高层建筑位于生鲜食品公司上方,可容纳 360 名学生。
Pembina Hall Residence 的所有 360 个单元均为单人间,外部设有玻璃墙,自然光线充足,可欣赏北面校园和南面红河的壮丽景色。每个房间都配有自己的私人洗手间和淋浴。十个住宅楼层均设有带微波炉、小冰箱、软座椅和电视的休息室。 洗衣设施位于二楼。
功能包括:
- 带私人洗手间/淋浴的单人间
- 空调
- 落地窗高至天花板
- 免费有线和无线网络
- 使用有线服务
- 每层楼都有休息室,配有有线电视
- 连接彭比纳厅餐厅
- 24 小时洗衣设施
- 三部高速电梯
- 架构简介
Pembina Hall 居民在自己的内部餐厅享用餐点,该餐厅位于 Pembina Hall 住宅楼正下方 Pembina Hall 的新鲜食品公司内。
完整学年费率和费用(2025-2026)- 单人间
| 餐食会员 | 膳食计划(第 1 期) | 膳食计划(第 2 学期) | 房价(第 1 期) | 房价(第 2 学期) | 假期违约金 | 住宅节目费 | 租户保险 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每周 10 餐 | 3,039.00 美元 | 3,039.00 美元 | 4,524.00 美元 | 4,524.00 美元 | 355.00 美元 | 85.00 美元 | 85.00 美元 | 15,651.00 美元 |
| 每周 15 餐 | 3,284.00 美元 | 3,284.00 美元 | 4,524.00 美元 | 4,524.00 美元 | 355.00 美元 | 85.00 美元 | 85.00 美元 | 16,141.00 美元 |
| 7 天无限制 | 3,578.00 美元 | 3,578.00 美元 | 4,524.00 美元 | 4,524.00 美元 | 355.00 美元 | 85.00 美元 | 85.00 美元 | 16,729.00 美元 |
这些费率有待理事会批准;如果您需要费用估算函,请通过 adminoperations.residence@umanitoba.ca 联系我们的办公室。
银娱geg优越会线路学院宿舍
一栋传统的宿舍式住宅,拥有 236 间单人间和 10 间双人间,位于校园东侧,靠近许多艺术和科学大楼和教室。银娱geg优越会线路学院是一个安静的居住地,在寒冷的冬日,您可以通过隧道方便地到达课堂。
完整学年费率和费用(2025-2026)- 单人间
| 膳食会员资格 | 膳食计划(第 1 学期) | 膳食计划(第 2 学期) | 房价(第 1 学期) | 房价(第 2 学期) | 假期违约金 | 住宅节目费 | 租户保险 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 灵活计划 | 2,722.00 美元 | 2,722.00 美元 | 3,385.00 美元 | 3,385.00 美元 | 355.00 美元 | 85.00 美元 | 85.00 美元 | 12,739.00 美元 |
| 每周 10 餐 | 3,039.00 美元 | 3,039.00 美元 | 3,385.00 美元 | 3,385.00 美元 | 355.00 美元 | 85.00 美元 | 85.00 美元 | 13,373.00 美元 |
| 每周 15 餐 | 3,284.00 美元 | 3,284.00 美元 | 3,385.00 美元 | 3,385.00 美元 | 355.00 美元 | 85.00 美元 | 85.00 美元 | 13,863.00 美元 |
| 7 天无限制 | 3,578.00 美元 | 3,578.00 美元 | 3,385.00 美元 | 3,385.00 美元 | 355.00 美元 | 85.00 美元 | 85.00 美元 | 14,451.00 美元 |
这些费率有待理事会批准;如果您需要费用估算函,请通过 adminoperations.residence@umanitoba.ca 联系我们的办公室。
完整学年的价格和费用(2025-2026)- 双人间
| 膳食会员资格 | 膳食计划(第 1 期) | 膳食计划(第 2 学期) | 房价(第 1 期) | 房价(第 2 学期) | 假期违约金 | 住宅节目费 | 租户保险 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 灵活计划 | 2,722.00 美元 | 2,722.00 美元 | 2,162.00 美元 | 2,162.00 美元 | 355.00 美元 | 85.00 美元 | 85.00 美元 | 10,293.00 美元 |
| 每周 10 餐 | 3,039.00 美元 | 3,039.00 美元 | 2,162.00 美元 | 2,162.00 美元 | 355.00 美元 | 85.00 美元 | 85.00 美元 | 10,927.00 美元 |
| 每周 15 餐 | 3,284.00 美元 | 3,284.00 美元 | 2,162.00 美元 | 2,162.00 美元 | 355.00 美元 | 85.00 美元 | 85.00 美元 | 11,417.00 美元 |
| 7 天无限制 | 3,578.00 美元 | 3,578.00 美元 | 2,162.00 美元 | 2,162.00 美元 | 355.00 美元 | 85.00 美元 | 85.00 美元 | 12,005.00 美元 |
这些费率有待理事会批准;如果您需要费用估算函,请通过 adminoperations.residence@umanitoba.ca 联系我们的办公室。
附属银娱geg优越会线路宿舍
除了上述四所宿舍外,加里堡校区还有两所附属学院提供住宿和膳食计划。请直接联系他们以获取更多信息。
了解有关我们的更多信息
-
-
友好且知识渊博的员工可以在正常工作时间内为您提供帮助。 在 Arthur V. Mauro 柜台,您可以领取包裹、支付费用、借用真空吸尘器等等。
联系我们
学生宿舍办公室101 阿瑟·毛罗住宅达福路120号曼尼托巴银娱geg优越会线路(加里堡校区)温尼伯,MB R3T 6B3