银娱GEG优越会官网 2024年12月
考试统计数据是评估银娱GEG优越会官网学院学生绩效的工具。这些统计数据提供了有关学生理解的有见地的指标,以及2024年冬季考试期间的考试趋势。
结果报告
a+ | a | B+ | B | C+ | C | D | F | DW | inc | 总计 | 课程GPA | |
银娱GEG优越会官网2020 LPPR | ||||||||||||
棕色 | Pass | 54 | ||||||||||
银娱GEG优越会官网2400遗嘱和继承 | ||||||||||||
theule/kavanagh | 0 | 16 | 14 | 6 | 5 | 7 | 1 | 1 | 50 | 3.17 | ||
银娱GEG优越会官网2490 Trusts | ||||||||||||
短 | 1 | 4 | 4 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 26 | 3.08 | ||
银娱GEG优越会官网2602证据 | ||||||||||||
trask | 6 | 6 | 11 | 22 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 63 | 3.19 | |
银娱GEG优越会官网2640家庭 | ||||||||||||
Doyle | 0 | 3 | 6 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3.19 | ||
银娱GEG优越会官网2680谈判 | ||||||||||||
Curran(A01) | Pass | 33 | ||||||||||
Maruca(A02) | Pass | 28 | ||||||||||
Larocque(A03) | Pass | 32 | ||||||||||
银娱GEG优越会官网2682谈判Juridique | ||||||||||||
Doyle | Pass | 10 | ||||||||||
银娱GEG优越会官网2690 Corp I | ||||||||||||
Ogunranti | 0 | 6 | 7 | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 33 | 3.06 | ||
银娱GEG优越会官网3020临床行政法 | ||||||||||||
Gisser | Pass | 9 | ||||||||||
a+ | a | B+ | B | C+ | C | D | F | DW | inc | 总计 | 课程GPA | |
银娱GEG优越会官网3120慈善与银娱GEG优越会官网 | ||||||||||||
Gallant | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.4 | ||
银娱GEG优越会官网3170争议解决 | ||||||||||||
Gallant | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.25 | ||
银娱GEG优越会官网3278土著Econ Dev&The Law | ||||||||||||
Baskatawang | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3.29 | ||
银娱GEG优越会官网3290土著银娱GEG优越会官网方法 | ||||||||||||
diamand/kruse/baskatawang | 4 | 9 | 26 | 56 | 8 | 0 | 0 | 0 | 103 | 3.23 | ||
银娱GEG优越会官网3330雇用 | ||||||||||||
Mclandress/Palamar | 0 | 4 | 3 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 23 | 3.04 | ||
银娱GEG优越会官网3338量刑 | ||||||||||||
ehrmantraut | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3.18 | ||
银娱GEG优越会官网3340 Advanc倡导 | ||||||||||||
Schofield/Thomas | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.35 | ||
银娱GEG优越会官网3344 A01实习(人权诊所) | ||||||||||||
Fenske/derejko | Pass | 6 | ||||||||||
a+ | a | B+ | B | C+ | C | D | F | DW | inc | 总计 | 课程GPA | |
银娱GEG优越会官网3344 A02实习(银娱GEG优越会官网帮助中心) | ||||||||||||
Pass | 2 | |||||||||||
银娱GEG优越会官网3348破产和破产 | ||||||||||||
戴维斯 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3.04 | ||
银娱GEG优越会官网3360 ADV银娱GEG优越会官网研究 | ||||||||||||
McCandless/Renaud | 0 | 7 | 15 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 32 | 3.38 | ||
银娱GEG优越会官网3376 droit语言 | ||||||||||||
Doyle/Turnbull | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3.56 | |
银娱GEG优越会官网3530行政法 | ||||||||||||
Doyle | 0 | 11 | 7 | 19 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 51 | 3.1 | |
银娱GEG优越会官网3532密集刑法 | ||||||||||||
塞尔伯/科特勒 | Pass | 16 | ||||||||||
银娱GEG优越会官网3600环境法 | ||||||||||||
快速 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3.19 | ||
银娱GEG优越会官网3690房地产 | ||||||||||||
Terra | 0 | 5 | 7 | 13 | 10 | 5 | 0 | 0 | 40 | 2.96 | ||
银娱GEG优越会官网3740公共国际法 | ||||||||||||
麦克尼尔 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.25 | ||
银娱GEG优越会官网3790为银娱GEG优越会官网练习做准备 | ||||||||||||
棕色 | Pass | 50 | ||||||||||
银娱GEG优越会官网3828防止错误定罪 | ||||||||||||
Gindin | 0 | 3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3.37 | ||
银娱GEG优越会官网3880市政与规划法 | ||||||||||||
棕色 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.29 | ||
银娱GEG优越会官网3980权利临床部分A | ||||||||||||
McCandless/ Trask | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.50 | ||
银娱GEG优越会官网3980警务银娱GEG优越会官网问题 | ||||||||||||
Burchill | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3.08 | ||
银娱GEG优越会官网3980心理健康与刑法 | ||||||||||||
trask | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.6 | ||
银娱GEG优越会官网3980战争与国际法 | ||||||||||||
derejko | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | ||
银娱GEG优越会官网3980上诉倡导和呼声 | ||||||||||||
MacPherson/Silver | 0 | 4 | 7 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 26 | 3.17 |
与我们联系
联系我们
银娱GEG优越会官网学院
224 Dysart Road曼尼托巴大学温尼伯,MB R3T 2N2加拿大
204-474-6130
我们的办公室在周一至星期五上午9:00至下午4:30开放