银娱优越会717入口 2024年4月
银娱优越会717入口统计数据是评估法律学院学生绩效的工具。这些统计数据提供了有关学生理解的有见地的指标,以及2024年冬季银娱优越会717入口期间的银娱优越会717入口趋势。
结果报告
a+ | a | B+ | B | C+ | C | D | F | DW | inc | 总计 | 课程GPA | |||
Law | 1102 | 合同 | ||||||||||||
Shariff(A01) | 0 | 2 | 10 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 30 | 3.12 | |||
钻石(A02) | 3 | 3 | 5 | 10 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 34 | 2.95 | |||
Larocque(A03) | 0 | 6 | 8 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3.11 | |||
Law | 1140 | 刑法和程序 | ||||||||||||
khoday(a01) | 2 | 7 | 11 | 13 | 7 | 10 | 2 | 1 | 0 | 53 | 2.91 | |||
trask(a03) | 4 | 6 | 10 | 18 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 54 | 3.15 | |||
Law | 1378 | 银娱优越会717入口eport du droit enfrançais | ||||||||||||
Dennie | 银娱优越会717入口 | 12 | ||||||||||||
Law | 1460 | 宪法 | ||||||||||||
trask(a01) | 2 | 5 | 5 | 11 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 33 | 3.11 | |||
McCandless(A02) | 0 | 7 | 10 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 37 | 3.18 | |||
Doyle/MacNeil(A03) | 1 | 6 | 9 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 3.14 | |||
Law | 1480 | 侵蚀 | ||||||||||||
Dennie(A01) | 0 | 4 | 11 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 34 | 3.08 | |||
Schulz(A02) | 1 | 3 | 11 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 34 | 3.14 | |||
Ogunranti(A03) | 0 | 7 | 6 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3.07 | |||
Law | 1500 | 属性 | ||||||||||||
Irvine(A01) | 0 | 3 | 4 | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2.98 | |||
Short(A02) | 1 | 5 | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 29 | 2.97 | |||
Szilagyi(A03) | 1 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3.1 | |||
Law | 1530 | 银娱优越会717入口系统 | ||||||||||||
McCandless | 0 | 22 | 65 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 3.5 | |||
Law | 1540 | 银娱优越会717入口方法 | ||||||||||||
McCandless/Turnbull | 银娱优越会717入口 | 103 | ||||||||||||
Law | 1542 | Méthodesjuridiques | ||||||||||||
daoudi | 银娱优越会717入口 | 12 | ||||||||||||
Law | 2020 | LPPR | ||||||||||||
MacNeil(A03) | 银娱优越会717入口 | 57 | 失败 | 1 | 58 | |||||||||
MacNeil(A04) | 银娱优越会717入口 | 55 | ||||||||||||
Law | 2378 | 银娱优越会717入口port Droit en francais | ||||||||||||
Dennie | 银娱优越会717入口 | 6 | ||||||||||||
Law | 2602 | 证据 | ||||||||||||
Burchill(A02) | 3 | 15 | 8 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 3 | 48 | 3.24 | |||
Law | 2640 | 家庭法 | ||||||||||||
Doyle(A02) | 0 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3.25 | |||
Law | 2642 | Droit de la famille | ||||||||||||
Doyle | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.67 | |||
Law | 2650 | 倡导介绍 | ||||||||||||
labossiere/poushangi(a01) | 银娱优越会717入口 | 34 | ||||||||||||
Dillon/Moen(A02) | 银娱优越会717入口 | 33 | ||||||||||||
Wyant/Sharma(A03) | 银娱优越会717入口 | 33 | ||||||||||||
Law | 2652 | 简介a la plaidorie | ||||||||||||
Chartier | 银娱优越会717入口 | 6 | ||||||||||||
Law | 2672 | 民用程序 | ||||||||||||
Alexander(A02) | 4 | 5 | 11 | 16 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 51 | 3.16 | |||
Law | 2690 | Corp I | ||||||||||||
Larocque(A02) | 0 | 5 | 12 | 16 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50 | 3.02 | |||
Law | 2700 | 所得税 | ||||||||||||
Gallant(A02) | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3.25 | |||
Law | 3032 | 国王替补法庭 | ||||||||||||
MacPhersona02 | 银娱优越会717入口 | 2 | ||||||||||||
Law | 3070 | 性别与银娱优越会717入口 | ||||||||||||
Fenske | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 3.46 | |||
Law | 3220 | 竞赛B法语CNNC | ||||||||||||
银娱优越会717入口 | 2 | |||||||||||||
Law | 3220 | bastarache moot | ||||||||||||
银娱优越会717入口 | 4 | |||||||||||||
Law | 3220 | kawaskimhon moot | ||||||||||||
银娱优越会717入口 | 2 | |||||||||||||
Law | 3220 | 银娱优越会717入口谈判 | ||||||||||||
银娱优越会717入口 | 4 | |||||||||||||
Law | 3220 | Laskin Moot | ||||||||||||
银娱优越会717入口 | 4 | |||||||||||||
Law | 3220 | Jessup moot | ||||||||||||
银娱优越会717入口 | 4 | |||||||||||||
Law | 3220 | 银娱优越会717入口西部家庭声音 | ||||||||||||
银娱优越会717入口 | 4 | |||||||||||||
Law | 3220 | 大风杯 | ||||||||||||
银娱优越会717入口 | 4 | |||||||||||||
Law | 3220 | FOX MOOT | ||||||||||||
银娱优越会717入口 | 4 | |||||||||||||
Law | 3220 | Bowman Moot | ||||||||||||
银娱优越会717入口 | 4 | |||||||||||||
Law | 3220 | 所罗门·格林伯格Moot | ||||||||||||
银娱优越会717入口 | 5 | |||||||||||||
Law | 3230 | 条约和土地索赔 | ||||||||||||
Baskatawang | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3.5 | |||
Law | 3250 | 上诉法院(B部分) | ||||||||||||
MacPherson | 银娱优越会717入口 | 4 | ||||||||||||
Law | 3250 | 银娱优越会717入口eport Droit enfrançais | ||||||||||||
(A01) | 银娱优越会717入口 | 6 | ||||||||||||
Law | 3250 | 省级法院职员 | ||||||||||||
MacPherson | 银娱优越会717入口 | 2 | ||||||||||||
Law | 3272 | 刑事司法,家庭法和土著性 | ||||||||||||
士兵 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3.42 | |||
Law | 3274 | 高级家庭法 | ||||||||||||
Mitousis/Kazina | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.4 | |||
Law | 3334 | 全球和国内治理 | ||||||||||||
Gallant | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3.42 | |||
Law | 3340 | 高级倡导 | ||||||||||||
Thomson/Schofield | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3.58 | |||
Law | 3354 | MOOT研究员 | ||||||||||||
银娱优越会717入口 | 7 | |||||||||||||
Law | 3360 | 高级银娱优越会717入口研究 | ||||||||||||
Renaud/Churchill-Henry/Davis(A02) | 0 | 7 | 10 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3.22 | |||
Law | 3362 | 银娱优越会717入口中的动物 | ||||||||||||
Shariff | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3.58 | |||
Law | 3374 | Francais Juridique | ||||||||||||
p。 doyle | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.75 | |||
Law | 3392 | 证券 | ||||||||||||
MacDonald | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3.19 | |||
Law | 3520 | 信托税收 | ||||||||||||
Pustogorodsky | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.63 | |||
Law | 3530 | 行政法 | ||||||||||||
Doyle(A02) | 1 | 5 | 12 | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 44 | 3.15 | |||
Law | 3590 | 宪章Crim | ||||||||||||
Burchill | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3.27 | |||
Law | 3770 | 人工管理 | ||||||||||||
Curran | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3.14 | |||
Law | 3790 | 为银娱优越会717入口实践做准备 | ||||||||||||
棕色 | 银娱优越会717入口 | 50 | ||||||||||||
Law | 3824 | 学术出版物 | ||||||||||||
Schwartz/MacPherson(A01) | 银娱优越会717入口 | 8 | ||||||||||||
Short(A02) | 银娱优越会717入口 | 5 | ||||||||||||
Jochelson(A03) | 银娱优越会717入口 | 3 | ||||||||||||
Law | 3826 | 高级学术出版物 | ||||||||||||
Schwartz/MacPherson(A01) | 银娱优越会717入口 | 6 | ||||||||||||
Short(A02) | 银娱优越会717入口 | 4 | ||||||||||||
Law | 3832 | 银娱优越会717入口援助诊所 | ||||||||||||
沃克 | 银娱优越会717入口 | 2 | ||||||||||||
Law | 3852 | 私人国际法 | ||||||||||||
Harvey | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3.08 | |||
Law | 3940 | 银娱优越会717入口宪章或权利与自由 | ||||||||||||
Steinfeld/Klassen | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3.55 | |||
Law | 3980 | 知识产权 | ||||||||||||
de sousa | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3.17 | |||
Law | 3980 | 种族,种族主义与银娱优越会717入口 | ||||||||||||
khoday | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3.25 | |||
Law | 3980 | 高级中介 | ||||||||||||
dyck | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3.5 | |||
Law | 3980 | 银娱优越会717入口技术与未来 | ||||||||||||
szilagyi | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.33 | |||
Law | 3980 | 心理健康与刑法 | ||||||||||||
trask | 1 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 3.47 | |||
Law | 3980 | 权利诊所B | ||||||||||||
65521_65539 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3.54 | |||
Law | 3980 | 比较国际仲裁 | ||||||||||||
Roskoshnyi | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.43 | |||
Law | 3980 | 比较宪法 | ||||||||||||
Roskoshnyi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.5 | |||
Law | 3980 | 建筑法 | ||||||||||||
Harris/Wooley | 0 | 2 | 14 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3.16 | |||
Law | 3980 | 体育法I | ||||||||||||
Dennie | 1 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 3.390 | |||
Law | 3990 | kerry vickar | ||||||||||||
Larocque/Slonosky | 银娱优越会717入口 | 22 | ||||||||||||
Law | 3990 | 《实体法》库中心 | ||||||||||||
银娱优越会717入口 | 3 | |||||||||||||
Law | 3990 | 实质CSICLC | ||||||||||||
kruse | 银娱优越会717入口 | 6 | ||||||||||||
Law | 3990 | 公共利益法 | ||||||||||||
银娱优越会717入口 | 2 | |||||||||||||
Law | 3990 | 实习妇女的银娱优越会717入口教育与行动 | ||||||||||||
银娱优越会717入口 | 1 | |||||||||||||
Law | 3990 | 实质UMCLC | ||||||||||||
Walker/Churchill-Henry | 银娱优越会717入口 | 6 | ||||||||||||
Law | 3990 | 实施司法部 | ||||||||||||
银娱优越会717入口 | 4 | |||||||||||||
Law | 3990 | 实施银娱优越会717入口帮助CTR | ||||||||||||
银娱优越会717入口 | 10 | |||||||||||||
Law | 3990 | 实习数字知识动员 | ||||||||||||
Jochelson | 银娱优越会717入口 | 2 |
与我们联系
联系我们
银娱优越会717入口学院
224 Dysart Road银娱优越会717入口大学温尼伯,MB R3T 2N2加拿大
204-474-6130
我们的办公室在周一 - 星期五上午9:00至下午4:30开放。