部门负责人
- Adnan Shah
我们的前毒性和银娱优越会717卫生学生接受了临床环境的培训,这些临床环境可以容纳最先进的设备和技术。未来的口腔健康专家获得专业知识,可以在口腔诊断,口腔医学,口腔和颌面放射学,老年银娱优越会717和感染控制领域提供专业服务。
我们的增强培训经验以几种不同的格式提供:课堂讲座,阅读作业,自我指导的研究以及临床前和诊所会议。
年 | 课程代码 | 课程标题 |
---|---|---|
第一年 | DDSS 1100 | 牙周学 |
DDSS 1110 | 放射学1 | |
第二年 | DDSS 2100 | 牙周学2 |
DDSS 2110 | 放射学2 | |
DDSS 2122 | 口腔病理 | |
DDSS 2130 | 疼痛与焦虑控制1 | |
第三年 | DDSS 3102 | 牙周学3 |
DDSS 3112 | 口腔诊断和放射学1 | |
DDSS 3120 | 疼痛与焦虑控制2 | |
DDSS 3132 | 口腔和颌面外科1 | |
DDSS 3142 | 药物 | |
DDSS 3152 | 颞下颌疾病和orafacial疼痛 | |
第四年 | DDSS 4122 | 口腔和颌面外科2 |
DDSS 4150 | 医院银娱优越会717 |
注册商办公室网站捕获了所有费用和学费有关的信息,包括学费和费用和研究生学费和费用.
额外学生的估计值
强制性书籍和用品 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 |
---|---|---|---|---|
教科书 | $ 2,000 | |||
笔记本电脑 | $ 2,500 | |||
loops | $ 2,000 | |||
总计 | $ 6,500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
强制性书籍和用品 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 |
---|---|---|---|---|
MDA许可证* | $ 900* | $ 450 | $ 450 | $ 450 |
ACLS认证(2年) | $ 500 | $ 300 | ||
ATLS认证(4年) | $ 1,250 | |||
董事会考试** | $ 7,450 | |||
董事会考试x2 ** | $ 4,000 | |||
总计 | $ 1,400 | $ 1,700 | $ 750 | $ 11,900 |
*年1 =许可和注册费**如果您打算在加拿大练习
其他(可选) | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 |
---|---|---|---|---|
相机 | $ 2,500 | |||
停车(HSC) | $ 1,450 | $ 1,450 | $ 1,450* | $ 1,450 |
总计 | $ 3,950 | $ 1,450 | $ 1,450 | $ 1,450 |
*在第2年和3年内可能会产生额外的停车费。
(来源:Amazon.ca)
文本 | 作者 | 细节 | COST |
---|---|---|---|
口腔和颌面外科的地图集 | n。 kademani | $ 405 | |
贝茨体格检查指南和历史记录 | Lynn Bickley | 临床技能课程所必需的 | $ 130 |
面部骨架的断裂 | V。 K. Banks | $ 199 | |
OMFS参考指南 | Robert A. Ord | 第三版,打印和电子书 | $ 75 |
口腔和上颌外科手术秘密 | o。 abubaker | $ 86 | |
口腔和颌面病理学 | Barbara A. Neville | 第4版 | $ 199 |
口腔和颌面病理学 | r。 J. Marx | 2卷集 | $ 595 |
口腔和上颌外科手术 | l。 W.彼得森 | 3rd Edition | $ 380 |
口腔和上颌面外科 | r。 fonseca | 3卷系列 | $ 850 |
估计总数: | $ 2,919 |
注册商办公室网站捕获了所有费用和学费有关的信息,包括学费和费用和研究生学费和费用.
计划相关费用(额外的学生估算)
强制书籍和用品 | 1年 | 2年 | 3年 |
---|---|---|---|
教科书 | $ 550 | ||
笔记本电脑 | $ 2,500 | ||
loops | $ 2,000 | ||
磨砂膏 | $ 300 | ||
仪器套件 | $ 14,000 | ||
相机 | $ 2,500 | ||
总计 | $ 21,850 | $ 0 | $ 0 |
强制性费用 | 1年 | 2年 | 3年 |
---|---|---|---|
MDA许可证* | $ 900* | $ 450 | $ 450 |
ACLS | $ 500 | $ 300 | |
CPR | $ 120 | $ 75 | $ 75 |
AAP服务考试 | $ 250 | ||
NDSE董事会考试** | $ 7,450 | ||
RCDC奖学金考试** | $ 3,250 | ||
总计 | $ 1,520 | $ 775 | $ 11,525 |
*年1 =许可和注册费**如果您打算在加拿大练习
其他(可选) | 1年 | 2年 | 3年 |
---|---|---|---|
AAP会员资格 | $ 200 | $ 200 | $ 200 |
ITI会员资格 | $ 150 | $ 150 | $ 150 |
停车(HSC) | $ 1,450* | $ 1,450 | $ 1,450 |
会议 | $ 1,000 | $ 1,000 | $ 1,000 |
TOTAL | $ 2,800 | $ 2,800 | $ 2,800 |
*在维多利亚州综合医院的一个月内轮换一个月的第一年可能会产生额外的停车费用。
文本 | 作者 | 细节 | COST |
---|---|---|---|
临床牙周病学和植入银娱优越会717 | Lindhe,Lang&Lang | 2卷,第六版2015,John Wiley&Sons Inc | $ 393.50 |
当代植入银娱优越会717 | Misch | 第三版,2008,Mosby Elsevier | $ 291.57 |
银娱优越会717植入物并发症:病因,预防和治疗 | froum | 第二版2016,John Wiley&Sons Inc | $ 251.46 |
医学折衷的患者的银娱优越会717管理 | Little,Little and Falace | 第九版2018,Elsevier | $ 133 |
Mucogingival审美手术 | Zucchelli | 2013,Quintessence Publishing | $ 529.84 |
Newman&Carranza的临床期次学 | Michael G. Newman,Henry Takei,Perry R. Klokkevold,Fermin A. Carranza | 2019,13版,必需 | $ 234 |
塑料 - 牙周和植入手术:一种微表面方法 | Hurzeler和Zuhr | 2012,典型出版 | $ 497.50 |
镇静:患者管理指南 | malamed | 2018年第六版,Elsevier | $ 134 |
垂直和水平山脊增强:新观点 | Urban | 2017,Quintessence Publishing | $ 324.95 |
估计总数: | $ 2,790 |
一般银娱优越会717住院医师计划在医院环境中的患者管理方面提供了深入的培训经验,包括那些特定的医疗或残障状况保证专门的医疗和银娱优越会717护理。
口腔上颌面外科手术计划的银娱优越会717硕士使牙医准备成为合格,道德和熟练的口服和上颌面外科医生,从而从事临床实践,学术界和加拿大和全世界研究的职业。我们的毕业生在口腔和上颌面手术的所有主要领域都获得了经验,重点是颌面外伤和颅面异常。
牙周银娱优越会717硕士计划提供牙周学和外科植入银娱优越会717的高级教育和培训。我们的计划为毕业生做好准备从事临床实践,学者和研究的职业。
由银娱优越会717诊断和外科科学系成员进行的研究,包括有关口腔和颌面外科手术以及牙周手术的广泛主题。
口腔和上颌面外科研究的主题包括:
牙周研究的兴趣领域包括:
这些领域代表了学院研究的重点和部门的学术努力。
银娱优越会717诊断和外科科学D343房间,银娱优越会717建筑790 Bannatyne Avenue曼尼托巴大学温尼伯,MB R3E 0W2加拿大