银娱优越会线路 设备
在此页面上
使用以下链接跳到您要寻找的部分。
-
-
银娱优越会线路激活的单元格排序
银娱优越会线路显微镜EVOS单元成像系统
其他详细信息
EVOS单元成像系统为银娱优越会线路显微镜提供了一个灵活,易于使用的平台,其功能可帮助简化成像工作流程,同时保留单元格的可行性。其广泛的目标镜头,多色成像功能以及与各种样品格式的兼容性使其成为寻求可靠有效成像解决方案的研究人员的宝贵工具。
密钥功能
光源
- LED灯:为各种银娱优越会线路团提供一致且明亮的照明,提供持久,稳定的性能。
目标
- 4x,10x,20x目标:一系列成像需求的灵活放大选项,从更广泛的视图到高分辨率的详细成像。
舞台住宿
- 与:兼容
- 常规玻璃或塑料幻灯片
- 室内幻灯片
- 多孔组织培养板
- 不同直径的组织培养皿
Channels
- FITC,GFP,Alexa488:用于绿色银娱优越会线路成像
- CY3,Rhodamine,Alexa555/568/594:用于红色银娱优越会线路成像
- CY5,APC,Alexa647:用于远红银娱优越会线路成像
- DAPI:用于蓝色银娱优越会线路(核成像)
- 明亮场:用于成像无银娱优越会线路的样品
银娱优越会线路激活的单元格排序BD 银娱优越会线路MELODY
该乐器在BSL2+实验室内部,因此只有允许该房间的训练有素的用户可以留在房间里和工作。那些放下样品的人只要确认样本并与克里斯汀·张(Christine Zhang)门控,需要立即离开房间。
其他详细信息
密钥功能
3激光
- 20MW 488NM直接二极管蓝色激光,
- 20MW 405nm直接二极管紫罗兰色激光,
- 50MW 561NM固态紫色激光。
17参数
- 1-2六个银娱优越会线路检测器488nm,
- 3-4。 305nm的三个银娱优越会线路探测器,
- 5-8。 405nm的六个银娱优越会线路参数,
- 9。 向前散射,
- 10。侧散射。
# | 激光 | 镜像/滤镜 | 检测范围 | 银娱优越会线路色素 |
---|---|---|---|---|
1 | 蓝色(488nm) | 507LP,527/32 | 511-543 | FITC,GFP,Alexa488 |
2 | 640LP,670/30 | 655-685 | percp,pe-cy5,percp-cy5.5,7-aad | |
3 | 紫罗兰色(405nm) | n/a,448/45 | 426-470 | V450,BV421,PB,DAPI |
4 | 500LP,528/45 | 506-550 | V500,BV510,Amcyan | |
5 | 黄色/绿色(561nm) | 582LP,582/15 | 575-589 | pe,dsred |
6 | 605LP,613/18 | 604-622 | MCHERRY,PE-CF594,PE-TR,PI | |
7 | 665LP,697/58 | 668-726 | pe-cy5,pe-cy5.5 | |
8 | 752LP,783/56 | 755-811 | pe-cy7 |
获取/分析软件
- 银娱优越会线路CHORUS
银娱优越会线路激活的单元格排序银娱优越会线路ARIA-III
其他详细信息
银娱优越会线路ARIA-III是需要多个参数和荧光检测的精确,高通量细胞排序的研究人员的重要工具。无论是隔离稀有细胞群体还是分类复杂样品,该系统都提供了尖端研究所需的灵活性,安全性和性能。具有高级功能,例如气溶胶管理,生物安全遏制和多个分类选项,它是多种细胞生物学应用的理想选择。
密钥功能
激光
银娱优越会线路ARIA-III系统配备了三个激光器,用于荧光检测:
- 488nm蓝色激光器:对于包括FITC,GFP和Alexa488的各种银娱优越会线路团。
- 633nm Hene Red Laser:提供红色银娱优越会线路蛋白的敏感检测,包括APC,Alexa647和Cy5。
- 405nm紫罗兰激光:可以检测到紫外线银娱优越会线路团,例如太平洋蓝色,DAPI和BRILLTVIOLET染料。
喷嘴尺寸
- 70、85和100微米:这些喷嘴可容纳大多数单元类型,提供了对各种样本量进行排序的灵活性。
样本排序
- 在单银娱优越会线路级别上排序样品,并精确控制温度和搅拌。
- 分类为各种容器,包括:
- 15ml离心管
- 1.0ml微管
- 多孔板
- 显微镜幻灯片
气溶胶管理选项(AMO)
- 捕获雾化颗粒的安全功能,降低了污染的风险并确保在高风险实验中安全操作。
生物安全遏制
- 银娱优越会线路ARIA-III系统位于II类A2 Biosafety柜中,以确保您的样品在分类过程中保持无菌。
银娱优越会线路检测通道
银娱优越会线路ARIA-III可以使用15种不同的荧光色素检测到多达17个参数。这些分布在三个激光器和多个检测通道中,从而可以进行复杂的多参数分析。
以下是检测范围和银娱优越会线路色素的细分:
# | 激光 | 镜像/滤镜 | 检测范围 | 银娱优越会线路色素 |
---|---|---|---|---|
1 | 蓝色(488nm) | 502LP,530/30 | 515-545 | FITC,GFP,Alexa488 |
2 | 556LP,585/42 | 564-606 | pe,dsred | |
3 | 610LP,616/23 | 610-627 | PE-TEXAS红色,PI(live) | |
4 | 640LP,670/30 | 655-685 | percp,pe-cy5,7-aad | |
5 | 685LP,695/40 | 685-715 | pe-cy5.5,percp-cy5.5 | |
6 | 735LP,780/60 | 750-810 | pe-cy7,pe-alexa750 | |
7 | 红色(633nm) | n/a,660/20 | 650-670 | APC,Alexa647,CY5 |
8 | 690LP,730/45 | 708-752 | Alexa700 | |
9 | 735LP,780/60 | 750-810 | APC-CY7,APC-H7 | |
10 | 紫罗兰色(405nm) | n/a,450/40 | 430-470 | 太平洋蓝色,DAPI,V450,BV421 |
11 | 502LP,510/50 | 502-545 | Amcyan,CFP,V500,BV510 | |
12 | 545LP,560/20 | 550-570 | bririnalviolet570 | |
13 | 595LP,610/20 | 578-592 | bririnalviolet605 | |
14 | 630LP,660/20 | 650-670 | brillirtviolet650 | |
15 | 690LP,710/50 | 685-735 | bririnalviolet711 |
银娱优越会线路仪分析4L yg aurora
其他详细信息
密钥功能
样品处理
- 用12 x 75 mm或1.2 ml管的半自动单管加载
- 96个井板,96个深孔板和40个管架的高吞吐量自动化样品装置单元
4激光
- 50MW 488NM固态蓝色激光
- 80MW 640NM固态红色激光
- 100MW 405NM固态紫色激光
- 50MW 561NM固态黄色激光
51参数
- 1-14:14个银娱优越会线路探测器,蓝色激光
- 15-22:八个银娱优越会线路探测器,红色激光
- 23-38:紫罗兰色激光旁的16个银娱优越会线路探测器
- 38-48:十个银娱优越会线路探测器在黄绿色激光
- 49:蓝色激光前向
- 50:蓝色激光侧散布
- 51:紫色激光侧散布
频道 | 激光 | 镜像/滤镜 | 检测范围 | 银娱优越会线路色素 |
---|---|---|---|---|
B1 | 蓝色(488nm) | 508/20 | 498-518 | BB515,Viobright B515,Vio B515,Novafluor Blue 510,EGFP,ZSGREEN |
B2 | 525/17 | 516-534 | FITC,AF488,Viobright FITC,Kiravia Blue 520,CFSE | |
B3 | 542/17 | 533-551 | RB545,AF532,Spark Blue 550,Novafluor Blue 530,Novafluor Blue 555,EYFP,Mvenus | |
B4 | 581/19 | 571-591 | 星际蓝色580,Spark Blue 574 | |
B5 | 598/20 | 588-608 | Novafluor Blue 585 | |
B6 | 615/20 | 605-625 | BB630,Starbright Blue 615,Novafluor Blue 610 30s,Novafluor Blue 610-70S | |
B7 | 661/17 | 652-670 | BB670 | |
B8 | 679/18 | 670-688 | PERCP,Starbright Blue 675,Novafluor Blue 660 120s | |
B9 | 697/19 | 687-707 | PERCP-CY5.5,BB700,Starbright Blue 700 | |
B10 | 717/20 | 707-727 | percp-ef710,percp-vio700 | |
B11 | 738/21 | 727-748 | ||
B12 | 760/23 | 748-772 | BB755,Starbright Blue 765 | |
B13 | 783/23 | 772-795 | ||
B14 | 812/24 | 795-829 | RB780,BB790,Starbright Blue 810 | |
r1 | 红色(640nm) | 661/17 | 652-670 | APC,styox红色,CY5 |
R2 | 679/18 | 670-688 | AF647,EF660,VIO R667,Vio Bright R667,Novafluor Red 660,Novafluor Blue 660 40S,MirfP670 | |
R3 | 697/19 | 688-707 | Novafluor Red 700,Alexa Fluor 660,Spark Nir 685,Novafluor Red 685,MirfP | |
R4 | 717/20 | 707-727 | AF700,红色718,APC-R700,VIO BRIGHT R720,REDFLUOR710,NOVAFLUOR 710 | |
r5 | 738/21 | 727-749 | Novafluor Red 725,Spark Red 718 | |
R6 | 760/23 | 749-772 | ||
r7 | 783/23 | 772-795 | APC-EF780,APC-CY7,APC-H7,APC-VIO770,APC-FIRE 750,NOVAFLUOR RED 755,GHOSTDYE RED 780 | |
r8 | 812/34 | 795-829 | apc-fire810 | |
V1 | 紫罗兰色(405nm) | 428/15 | 420-436 | BV421 |
V2 | 443/15 | 436-451 | Superbright 436,Alexa Fluor 405,Vio Bright V423,Spark Violet 423,Starbright Violet 440 | |
V3 | 458/15 | 451-466 | BEF450,V450,Pacific Blue,VF450,VioBlue,EBFP,EBFP2 | |
V4 | 473/15 | 466-481 | Sytox Blue | |
V5 | 508/20 | 498-518 | BV480,V500,Spark Violet 500,Starbright Violet 475 | |
V6 | 525/17 | 518-534 | Starbright Violet 515,Mametrine | |
V7 | 542/17 | 534-551 | Bv510。 Spark Violet 538,Viogreen,Live/Dead fixable Aqua | |
V8 | 581/19 | 571-591 | BV570,Starbright Violet 570,Pacific Orange | |
V9 | 598/20 | 588-608 | ||
V10 | 615/20 | 605-625 | BV605,Superbright 600,Starbright Violet 610,Mkeima | |
V11 | 664/27 | 650-678 | BV650,Superbright 645,Starbright Violet 670 | |
V12 | 692/28 | 678-706 | ||
V13 | 720/29 | 706-735 | BV711,Superbright 702,Starbright Violet 710 | |
V14 | 750/30 | 735-765 | Bv750,Starbright Violet 760 | |
V15 | 780/30 | 765-795 | BV786,BV785,Superbright 780,Starbright Violet 790 | |
V16 | 812/34 | 795-829 | ||
yg1 | 黄绿色激光(561nm) | 577/20 | 567-587 | PE,Alexa Fluor 555,Starbright黄色575,Novafluor黄色570,Spark YG 570,Spark YG 581,TDTOMATO,TDTOMATO,RFP,DSRED,DSRED |
yg2 | 598/20 | 588-608 | RY586,Novafluor黄色590,Spark YG 593 | |
yg3 | 615/20 | 605-625 | PE-CF594,PE-TEXAS红色,PE-EF610,PE-DAZZLE 594,PE-VIO615,Starbright黄色605,Alexa Fluor 594,Novafluor Yellow 610,MCHERRY,MCHERRY,MCHERRY | |
yg4 | 661/17 | 652-670 | PI,PE-FIRE 640,Starbright黄色665,Novafluor Yellow 660,7-AAD | |
yg5 | 679/18 | 670-688 | pe-cy5 | |
yg6 | 697/19 | 670-688 | Novafluor黄色690 | |
yg7 | 720/29 | 705-735 | PE-CY5.5,PE-FIRE 700,Starbright黄色720,Novafluor黄色700,Novafluor Yellow 730 | |
yg8 | 750/30 | 735-765 | ||
yg9 | 780/30 | 765-795 | PE-CY7,PE-VIO770,Starbright黄色800,Novafluor Yellow 755 | |
yg10 | 812/34 | 795-829 | pe-cy7,pe-fire810 |
获取/分析软件
- Spectroflo
笔记
- 如何读取LongPass Filter检测范围:
- E.g。,502LP-允许使用超过502nm的波动范围通过
- 如何读取带通滤波器检测范围:
- E.
银娱优越会线路仪分析5l aurora
其他详细信息
密钥功能
样品处理
- 半自动单管加载12 x 75 mm或1.2 ml管
- 高吞吐量自动化样品装载机,用于96个井板,96个深井板和40个管架
5激光
- 50MW 488NM固态蓝色激光,
- 80MW 640NM固态红色激光
- 100MW 405NM固态紫色激光。
- 50MW 561NM固态黄绿色激光
- 20MW 355NM固态UV激光
67参数
- 1-14:14个银娱优越会线路探测器blue blue Laser
- 15-22:八个银娱优越会线路探测器,红色激光
- 23-38:16个银娱优越会线路探测器紫罗兰激光
- 38-48:十个银娱优越会线路探测器在黄绿色激光
- 49-64:紫外线激光的16个银娱优越会线路探测器
- 65:蓝色激光前散射
- 66:蓝色激光侧散布
- 67:紫色激光侧散布
激光 | 镜像/滤镜 | 检测范围 | 银娱优越会线路色素 |
---|---|---|---|
B1(蓝色488nm) | 508/20 | 498-518 | BB515,Viobright B515,Vio B515,Novafluor Blue 510,EGFP,ZSGREEN |
B2 | 525/17 | 516-534 | FITC,AF488,Viobright FITC,Kiravia Blue 520,CFSE |
B3 | 542/17 | 533-551 | RB545,AF532,Spark Blue 550,Novafluor Blue 530,Novafluor Blue 555,EYFP,Mvenus |
B4 | 581/19 | 571-591 | 星际蓝色580,Spark Blue 574 |
B5 | 598/20 | 588-608 | Novafluor Blue 585 |
B6 | 615/20 | 605-625 | BB630,Starbright Blue 615,Novafluor Blue 610 30s,Novafluor Blue 610-70S |
B7 | 661/17 | 652-670 | BB670 |
B8 | 679/18 | 670-688 | PERCP,Starbright Blue 675,Novafluor Blue 660 120s |
B9 | 697/19 | 687-707 | PERCP-CY5.5,BB700,Starbright Blue 700 |
B10 | 717/20 | 707-727 | percp-ef710,percp-vio700 |
B11 | 738/21 | 727-748 | |
B12 | 760/23 | 748-772 | BB755,Starbright Blue 765 |
B13 | 783/23 | 772-795 | |
B14 | 812/24 | 795-829 | RB780,BB790,Starbright Blue 810 |
r1(红色640nm) | 661/17 | 652-670 | APC,styox红色,CY5 |
R2 | 679/18 | 670-688 | AF647,EF660,VIO R667,Vio Bright R667,Novafluor Red 660,Novafluor Blue 660 40S,MirfP670 |
R3 | 697/19 | 688-707 | Novafluor Red 700,Alexa Fluor 660,Spark Nir 685,Novafluor Red 685,MirfP |
R4 | 717/20 | 707-727 | AF700,红色718,APC-R700,Vio Bright R720,Redfluor710,Novafluor 710 |
r5 | 738/21 | 727-749 | Novafluor Red 725,Spark Red 718 |
R6 | 760/23 | 749-772 | |
r7 | 783/23 | 772-795 | APC-EF780,APC-CY7,APC-H7,APC-VIO770,APC-FIRE 750,NOVAFLUOR RED 755,GHOSTDYE RED 780 |
r8 | 812/34 | 795-829 | apc-fire810 |
V1(Violet 405nm) | 428/15 | 420-436 | BV421 |
V2 | 443/15 | 436-451 | Superbright 436,Alexa Fluor 405,Vio Bright V423,Spark Violet 423,Starbright Violet 440 |
V3 | 458/15 | 451-466 | BEF450,V450,Pacific Blue,VF450,VioBlue,EBFP,EBFP2 |
V4 | 473/15 | 466-481 | Sytox Blue |
V5 | 508/20 | 498-518 | BV480,V500,Spark Violet 500,Starbright Violet 475 |
V6 | 525/17 | 518-534 | Starbright Violet 515,Mametrine |
V7 | 542/17 | 534-551 | Bv510,Spark Violet 538,Viogreen,Live/dead fixable Aqua |
V8 | 581/19 | 571-591 | BV570,Starbright Violet 570,Pacific Orange |
V9 | 598/20 | 588-608 | |
V10 | 615/20 | 605-625 | BV605,Superbright 600,Starbright Violet 610,Mkeima |
V11 | 664/27 | 650-678 | BV650,Superbright 645,Starbright Violet 670 |
V12 | 692/28 | 678-706 | |
V13 | 720/29 | 706-735 | Bv711,Superbright 702,Starbright Violet 710 |
V14 | 750/30 | 735-765 | BV750,Starbright Violet 760 |
V15 | 780/30 | 765-795 | BV786,BV785,Superbright 780,Starbright Violet 790 |
V16 | 812/34 | 795-829 | |
yg1(黄绿色561nm) | 577/20 | 567-587 | PE,Alexa Fluor 555,Starbright黄色575,Novafluor黄色570,Spark YG 570,Spark YG 581,TDTOMATO,TDTOMATO,RFP,RFP,DSRED |
yg2 | 598/20 | 588-608 | RY586,Novafluor Yellow 590,Spark YG 593 |
yg3 | 615/20 | 605-625 | PE-CF594,PE-TEXAS RED,PE-EF610,PE-DAZZLE 594,PE-VIO615,Starbright黄色605,Alexa Fluor 594,Novafluor Yellow 610,Mcherry 610,Mcherry,Mcherry |
yg4 | 661/17 | 652-670 | PI,PE-FIRE 640,Starbright黄色665,Novafluor Yellow 660,7-AAD |
yg5 | 679/18 | 670-688 | pe-cy5 |
yg6 | 697/19 | 670-688 | Novafluor黄色690 |
yg7 | 720/29 | 705-735 | PE-CY5.5,PE-FIRE 700,Starbright黄色720,Novafluor黄色700,Novafluor Yellow 730 |
yg8 | 750/30 | 735-765 | |
yg9 | 780/30 | 765-795 | PE-CY7,PE-VIO770,Starbright黄色800,Novafluor Yellow 755 |
yg10 | 812/34 | 795-829 | pe-cy7,pe-fire810 |
UV1(UV 355nm) | 373/15 | 365-380 | Spark UV 387 |
UV2 | 388/15 | 381-395 | BUV395,Starbright UV 400 |
UV3 | 428/15 | 421-435 | |
UV4 | 443/15 | 436-450 | FVS440UV |
UV5 | 458/15 | 451-465 | |
UV6 | 473/15 | 466-480 | Alexa Fluor 350,Starbright UV 445,Live/dead Blue |
UV7 | 514/28 | 500-528 | BUV496,Starbright UV 510,DAPI |
UV8 | 542/28 | 528-556 | |
UV9 | 582/31 | 566-598 | BUV563,Starbright UV 575 |
UV10 | 613/31 | 598-629 | BUV615,Starbright UV 605 |
UV11 | 664/27 | 650-678 | BUV661,Starbright UV 665 |
UV12 | 692/28 | 678-706 | |
UV13 | 720/29 | 706-734 | |
UV14 | 750/30 | 735-765 | BUV737,Starbright UV 740 |
UV15 | 780/30 | 765-795 | |
UV16 | 812/34 | 795-829 | BUV805,Starbright UV 795 |
获取/分析软件
- Spectroflo
银娱优越会线路仪分析银娱优越会线路CANTO II
其他详细信息
银娱优越会线路CANTO II非常适合寻求效率和精度的研究人员。其半自动加载系统可最大程度地减少操作员干预,节省时间并减少潜在错误。凭借其三个激光器和广泛的荧光检测选项,它支持了需要多个参数的各种实验。该系统旨在处理大量样品,使其成为常规和复杂分析的宝贵工具。
密钥功能
样品处理
- 用12 x 75毫米管的半自动单管加载
- 无需操作员干预即可自动加载多达40个试管
激光
- 488nm固态蓝色激光(OMW)
- 633nm Hene Red Laser(7MW)
- 405nm固态紫色激光(OMW)
检测参数
- 10参数总计:
- 1-4:488nm激光的四个银娱优越会线路探测器
- 5-6:633nm激光的两个银娱优越会线路探测器
- 7-8:405nm激光器的两个银娱优越会线路参数
- 9:前向散布
- 10:侧面散布
银娱优越会线路色和过滤器详细信息
银娱优越会线路CANTO II提供了各种荧光色素的各种过滤器和镜子选项。这是一些关键渠道:
# | 激光 | 镜像/滤镜 | 检测范围 | 银娱优越会线路色素 |
---|---|---|---|---|
1 | 蓝色(488nm) | 502LP,530/30 | 515-545 | FITC,GFP,Alexa488 |
2 | 556LP,585/42 | 564-606 | pe,dsred | |
3 | 655LP,670LP | ≥670 | percp,pe-cy5.5,pi,7-aad | |
4 | 735LP,780/60 | 750-810 | pe-cy7 | |
5 | 红色(633nm) | 660/20 | 650-670 | APC,Alexa647,CY5 |
6 | 735LP,780/60 | 750-810 | APC-CY7,APC-H7 | |
7 | 紫罗兰色(405nm) | 450/50 | 425-475 | 太平洋蓝色,DAPI,V450,BV421 |
8 | 502LP,510/50 | 502-535 | Amcyan,V500,BV510 |
软件
银娱优越会线路CANTO II使用银娱优越会线路DIVA的采集和分析软件,该软件可以轻松设置,数据收集和分析用于有效工作流程。
笔记
- 长期滤波器检测范围:例如,将允许502LP - 波长超过502nm的波长。
- 带通滤波器检测范围:例如530/30 = 530nm±(30/2)Nm = 530nm±15nm =从515nm到545nm。
银娱优越会线路仪分析fortessa
其他详细信息
Fortessa非常适合需要详细的多色分析的研究人员,能够检测多达18个银娱优越会线路参数。它的高通量采样器单元加快了多孔板中的样品采集,而灵活的样品处理选项可节省时间。它配备了五个激光器(蓝色,红色,紫罗兰色,黄绿色和紫外线),它支持各种银娱优越会线路素和应用,为复杂实验提供多功能性和效率。
密钥功能
样品处理
- 用12 x 75 mm或1.2 ml管的半自动单管加载
- 多孔板的高吞吐量采样器单元,可在标准和高通量模式中使用
激光
Fortessa配备了五个固态激光器,可实现广谱银娱优越会线路检测:
- 50MW 488NM固态蓝色激光
- 40MW 633NM固态红色激光
- 50MW 405nm固态紫色激光
- 50MW 561NM固态黄绿色激光
- 20MW 355NM固态UV激光
检测参数
- 蓝色激光(488nm):最多检测2个银娱优越会线路参数
- 红色激光器(640nm):最多检测3个银娱优越会线路参数
- 紫色激光(405nm):最多检测6个银娱优越会线路参数
- 黄绿色激光(561nm):最多检测4个银娱优越会线路参数
- UV激光器(355nm):最多检测3个银娱优越会线路参数
- 向前散射(FSC)和侧散射(SSC)用于银娱优越会线路大小和粒度分析
银娱优越会线路色和过滤器详细信息
每个激光器都有特定的过滤器来检测广泛的银娱优越会线路色素:
# | 激光 | 镜像/滤镜 | 检测范围 | 银娱优越会线路色素 |
---|---|---|---|---|
1 | 蓝色(488nm) | 505LP,530/30 | 515-545 | FITC,GFP,Alexa488 |
2 | 685lp,710/50 | 685-735 | percp-cy5.5 | |
3 | 红色(640nm) | 670/14 | 663-667 | APC,Alexa647,CY5 |
4 | 690LP,730/45 | 708-752 | Alexa700 | |
5 | 750LP,780/60 | 750-810 | APC-CY7,APC-H7 | |
6 | 紫罗兰色(405nm) | 450/50 | 425-475 | 太平洋蓝色,DAPI,V450,BV421 |
7 | 505LP,525/50 | 505-550 | Amcyan,CFP,V500,BV510 | |
8 | 600LP,610/20 | 600-620 | brillirtviolet605 | |
9 | 630LP,670/30 | 655-685 | brillirtviolet650 | |
10 | 690LP,710/50 | 685-735 | bririnalviolet711 | |
11 | 750LP,780/60 | 750-810 | bririnalviolet786 | |
12 | 黄绿色激光(561nm) | 545LP,586/16 | 578-594 | pe |
13 | 600LP,610/20 | 600-620 | pe-taxas红色 | |
14 | 635LP,670/30 | 655-685 | pe-cy5 | |
15 | 750LP,780/60 | 750-810 | pe-cy7 | |
16 | UV激光(355nm) | 379/28 | 365-393 | buv395 |
17 | 450LP,515/30 | 500-530 | BUV496 | |
18 | 690LP,740/35 | 723-757 | buv737 |
软件
Fortessa使用银娱优越会线路DIVA软件进行获取和分析,提供了一个直观的平台,用于数据收集,可视化和分析。
笔记
- 长期滤波器检测范围:像502LP这样的滤波器允许波长超过502nm。
- 带通滤波器检测范围:像530/30这样的滤波器在530nm±15nm(515-545nm)内检测波长。
设备保留
预订策略
所有新用户都必须在获得我们在线预订系统的访问权限之前完成强制性的仪器培训。培训完成并提供了预算编号后,核心设施主管将您添加到我们在线预订系统的会员列表中。然后,您将能够查看日历并在可用时间预订您选择的银娱优越会线路仪分析仪。
在保留使用仪器时,请阅读以下重要准则:
- 您的在线预订日历ID仅应由您使用。请不要与他人分享,尤其是与未经培训的用户。在使用银娱优越会线路仪之前,您应该始终对仪器进行预订,因为许多研究小组共享它们。
- 我们的设施中有六个乐器(银娱优越会线路CANTO-II,LSR-II,银娱优越会线路ARIA-III,CYTOFLEX LX,LSRFORTESSA,ZEISS CONCOCAL),每个乐器都有自己的日历。请从右上角的下拉列表中选择并保留您已经在下拉列表中训练的正确乐器。
- 请注意,您无法在预定时间前一小时对事件进行更改。许多用户大量使用了乐器,尤其是银娱优越会线路CANTO-II,因此要对其他人进行体贴并仅保留所需的时间。如果您无法预约,请务必提前取消预订。如果取消是在您预定时间的同一天,请立即与我联系。这仅用于紧急情况,我们不接受预订预订后的预订取消。
- 虽然日历仅显示默认情况下从7am到6:30的时间显示时间。在7:00 AM之前或下午6:30之后,仍需要进行仪器预留。您可以在7:00 AM或下午6:30之后展开日历,以查看或进行预订,通过单击Day Grid View的右上角的小黄色三角形。
- 您只能访问您在接受过培训的乐器(银娱优越会线路canto-ii或lsr-ii)的访问权限。如果您想使用其他乐器,则需要额外的培训。请先与我联系以安排培训课程,然后再保留仪器使用。
- 银娱优越会线路ARIA-III用于细胞分类的保留和操作仅由核心设施主管完成。常规用户将能够查看但不能在日历上预订排序。请检查日历以获取可用的时间插槽,通过电子邮件联系设施经理预订单元分类服务。
联系我们
银娱优越会线路术413 Apotex Center,750 McDermot Avenue曼尼托巴大学温尼伯,MB,R3E 0T5,加拿大